Seguridad, confiabilidad, compatibilidad, eficiencia
SSE-HL8~24K-P3EU-S
8kW~24kW | Trifásico | Bajo voltaje | IP66
El inversor de almacenamiento de energía trifásico de bajo voltaje de 8 a 24 kW está diseñado para pequeños comercios, viviendas grandes, microrredes rurales y sistemas de energía solar con almacenamiento. Proporciona energía trifásica estable para bombas, cargadores de vehículos eléctricos, sistemas de climatización y otras cargas esenciales, lo que ayuda a los usuarios a reducir los costos de energía, mejorar la confiabilidad del suministro y mantener un funcionamiento continuo durante cortes de suministro.
Diagrama del sistema
Este diagrama muestra el sistema inversor de 8kW a 24kW: la corriente continua (CC) de la batería, el sistema fotovoltaico y el generador diésel pasa por fusibles y relés de seguridad, un interruptor de aislamiento de CC y condensadores. El inversor convierte la CC en CA, que se filtra y estabiliza, antes de generar CA limpia a la red eléctrica y a las cargas.
Parámetros relacionados
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||||||
| Modelo | SSE-HL8K-P3EU-S | SSE-HL10K-P3EU-S | SSE-HL12K-P3EU-S | SSE-HL15K-P3EU-S | SSE-HL18K-P3EU-S | SSE-HL20K-P3EU-S | SSE-HL24K-P3EU-S |
| INVERTER INPUT / OUTPUT (GRID) | |||||||
| Potencia nominal | 8 kW / 8 kW | 10 kW / 10 kW | 12 kW / 12 kW | 15 kW / 15 kW | 18 kW / 18 kW | 20 kW / 20 kW | 24 kW / 24 kW |
| Voltaje nominal | 380/400 V CA, 3 W+N+PE | ||||||
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Rango de factor de potencia | 0,8 adelantado ~ 0,8 rezagado | ||||||
Hora de cambio | <20 | ||||||
Corriente (Máxima/Continua) | 24/12 A CA | 29/15 A CA | 35/17 A CA | 43/22 A CA | 52/26 A CA | 58/29 A CA | 60/35 A CA |
| Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 400 V CA / 100 A CA | ||||||
BATTERY | |||||||
Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido | ||||||
Rango de voltaje de la batería | 40~60 V CC | ||||||
Voltaje nominal de la batería | 51,2 V CC | 48 V CC | |||||
Corriente de carga máxima | 180 A CC | 220 A CC | 250 A CC | 315 A CC | 375 A CC | 390 A CC | 415 A CC |
Corriente máxima de descarga | 180 A CC | 220 A CC | 250 A CC | 315 A CC | 375 A CC | 390 A CC | 415 A CC |
PV INPUT | |||||||
Número de rastreadores MPPT/cadenas | 2 / 2+2+2 | ||||||
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 30 kW | 36 kW | 40 kW | 48 kW |
Voltaje máximo de CC | 1000 V CC | ||||||
Rango de voltaje MPPT | 150~950 V CC | ||||||
Voltaje de arranque | 180 V CC | ||||||
Corriente máxima de entrada | 4*20 A CC | ||||||
Isc PV (máximo absoluto) | 4*30 A CC | ||||||
AC OUTPUT (EPS) | |||||||
Voltaje de salida nominal del EPS | 380/400 V CA, 3 W+N+PE | ||||||
Frecuencia de salida nominal del EPS | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Potencia activa de salida nominal del EPS | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW |
Potencia aparente de salida nominal del EPS | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | 18 kVA | 20 kVA | 24 kVA |
Corriente de salida nominal del EPS | 12 A CA | 15 A CA | 17 A CA | 22 A CA | 26 A CA | 29 A CA | 35 A CA |
Capacidad de sobrecarga (fuera de la red) | 110% 600 s / 120% 300 s / 150% 60 s / 200% 10 s | ||||||
EFFICIENCY | |||||||
Eficiencia MPPT | 99.9% | ||||||
Euroeficiencia | 97.00% | 97.20% | |||||
Máxima eficiencia | 97.50% | 98.00% | |||||
PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD | |||||||
Monitoreo del aislamiento | Sí | ||||||
Monitoreo de corriente residual | Sí | ||||||
Función paralela | Sí | ||||||
Grado de protección | IP66 | ||||||
Certificaciones | IEC 62109-1/2, IEC 62477-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, EN 50549-1 y 10, NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 61683, IEC 62116 | ||||||
Otra protección | Sobretensión de salida, Sobrecorriente de salida, Cortocircuito, Sobretensión, Temperatura, Anti-aterrizaje | ||||||
GENERAL PARAMETER | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -25℃ ~ +60℃ | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -25℃ ~ +60℃ (Reducción lineal al 60% cuando se excede +45℃~+60℃) | ||||||
Humedad | 0~95% (sin condensación) | ||||||
Altitud | 4000 m (> 2000 m de reducción) | ||||||
Ruido | <65 dB | <75 dB | |||||
Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 448*660*265 milímetros | ||||||
Peso de la máquina / NW | 45 kilos | 48 kilos | |||||
PANTALLA Y COMUNICACIÓN | |||||||
Mostrar | LCD + APP | ||||||
Interfaz | RS485 / WiFi / CAN / DRM (Opcional: Bluetooth / LAN / Medidor) | ||||||
| |||||||
Escenario de aplicación