Alta capacidad, durable y confiable, flexible
SSE-HL10~16K-P1EU-S
Alta capacidad, durable y confiable, flexible
Equipado con 3 MPPT independientes y una capacidad de sobredimensionamiento fotovoltaico del 150 %, maximiza la captación solar incluso en condiciones de poca luz. El inversor también ofrece una integración flexible, compatible con acoplamiento de CA, conectividad con generadores y control inteligente de carga. Para necesidades de mayor potencia, permite el funcionamiento en paralelo de hasta 6 unidades.
Diseñado para soportar entornos desafiantes, su carcasa con clasificación IP65 garantiza un rendimiento confiable en diversas condiciones climáticas.
Diagrama del sistema
Los inversores híbridos de la serie SSE-HL10-16K-P1EU-S se utilizan en sistemas de almacenamiento de energía con batería, carga y red. La energía producida por el sistema fotovoltaico se utiliza para optimizar el autoconsumo, el exceso de energía carga la batería y el excedente se inyecta a la red. La batería se descarga para alimentar las cargas cuando la energía fotovoltaica es insuficiente para el autoconsumo. Si tanto la energía fotovoltaica como la de la batería son insuficientes, el sistema se alimenta de la red para alimentar las cargas. El modo de funcionamiento depende de la potencia fotovoltaica y de las preferencias del usuario.
Parámetros relacionados
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
Modelo | SSE-HL10K-P1EU-S | SSE-HL12K-P1EU-S | SSE-HL14K-P1EU-S | SSE-HL16K-P1EU-S |
ENTRADA/SALIDA DEL INVERSOR (RED) | ||||
Potencia nominal | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
Voltaje nominal | 220/230/240 V CA, L+N+PE | |||
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||
Rango de factor de potencia | 0,8 adelantado ~ 0,8 rezagado | |||
Hora de cambio | < 10 ms | |||
Corriente (máxima continua) | 43,5 A CA | 52,2 A CA | 60,9 A CA | 69,6 A CA |
Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 100 A CA | |||
BATTERY | ||||
Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido | |||
Rango de voltaje de la batería | 40~60 V CC | |||
Voltaje nominal de la batería | 51,2 V CC | |||
Corriente de carga máxima | 220 A CC | 250 A corriente continua | 275 A corriente continua | 275 A corriente continua |
Corriente máxima de descarga | 220 A CC | 250 A corriente continua | 275 A corriente continua | 275 A corriente continua |
Protección contra conexión inversa | Sí | |||
PV INPUT | ||||
Número de rastreadores MPPT/cadenas | 3 / 2+2+2 | |||
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 15 kW | 18 kW | 21 kW | 22,5 kW |
Voltaje máximo de CC | 550 V CC | |||
Rango de voltaje MPPT | 120~480 V CC | |||
Voltaje de arranque | 120 V CC | |||
Corriente máxima de entrada | 3*26 A CC | |||
Isc PV (máximo absoluto) | 3*39 A CC | |||
AC OUTPUT (EPS) | ||||
Voltaje de salida nominal del EPS | 220/230/240 V CA, L+N+PE | |||
Frecuencia de salida nominal del EPS | 50 Hz / 60 Hz | |||
Potencia activa de salida nominal del EPS | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
Potencia aparente de salida nominal del EPS | 10 kVA | 12 kVA | 14 kVA | 16 kVA |
Corriente de salida nominal del EPS | 43,5 A CA | 52,2 A CA | 60,9 A CA | 69,6 A CA |
Capacidad de sobrecarga (fuera de la red) | 200% (<10 s) / 150% (60 s) | |||
EFFICIENCY | ||||
Eficiencia MPPT | 99.90% | |||
Euroeficiencia | 96.50% | |||
Máxima eficiencia | 97.30% | |||
PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD | ||||
Monitoreo del aislamiento | Sí | |||
Monitoreo de corriente residual | Sí | |||
Función paralela | Sí | |||
Grado de protección | IP65 | |||
Certificaciones | IEC 62109-1/2, IEC 62477-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, EN 50549-1&-10, NRS 097-2-1, ABNT NBR 16149, IEC 61727, IEC 61683, IEC 62116, etc. | |||
Otra protección | Sobretensión de salida, Sobrecorriente de salida, Cortocircuito, Sobretensión, Temperatura | |||
GENERAL PARAMETER | ||||
Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +60°C | |||
Temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ +60 °C (reducción lineal al 60 % cuando se exceden +45 °C ~ +60 °C) | |||
Humedad | 0~100% % (sin condensación) | |||
Altitud | 4000 m (reducción de potencia >2000 m) | |||
Ruido | <50 dB | |||
Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 466*600*252 milímetros | |||
Peso de la máquina / NW | 40 kilos | |||
PANTALLA Y COMUNICACIÓN | ||||
Mostrar | LCD+APP | |||
Interfaz | RS485 / WiFi / CAN / Bluetooth (opcional: LAN / Medidor) | |||
| ||||
Escenario de aplicación