IMPROVES THE QUALITY OF OUTDOOR LIFE
KEYS AND PORTS IDENTIFICATION
4 OUTPUT WAYS, 10 OUTPUT PORTS
RELATED
PARAMETERS
モデル | PE-1000 | 正味重量 | 13kg |
重い髪 | 13.5kg | サイズ | 360 x 186 x 226んん |
吐出温度範囲 | -20℃- +45℃(-4℉- 113℉) | 充電温度範囲 | 0℃- +45℃(32℉- 113℉) |
保存温度範囲 | -20℃- +60℃(-4℉- 140℉) | 働く湿度 | 5-90% |
保管湿度 | 5-95% | 作業高度 | 2000メートル |
冷却方法 | インテリジェントな風と寒さ | バッテリー容量 | 1008Wh、DC22.4V、45Ah |
電池のタイプ | ライフポ4 | IP レベル | IP20 |
出力電力× 2 | 1000W(合計) |
出力電流× 2 | 8.5A (合計) |
出力電圧 | 100-120VAC |
出力周波数 | 50/60ヘルツ |
DC5521×3 13.6VDC/5A×3(合計10A) | DC13.6V/5A×3(合計10A) |
USB-A× 2 | DC5V/3A×2 |
USB-A – 急速充電 x 2 | DC12V/1.5A×2 |
USB-C× 1 | 5/9/12/15VDC,3A; 20VDC,5A |
交流定格入力 | 100-120VAC、50/60Hz、8.5A |
AC 入力範囲 | 90-140VAC、47-63Hz |
ソーラー/カーチャージャー入力 | 11-60VDC, 10A, 300W |
USB-C入力 | 9VDC/2A,12VDC/1.5A,20VDC/5A |
PRODUCT FEATURES
● EV クラスのバッテリーセル。
●長寿命2500回。
● 80% を充電する双方向インバータ技術 < 1時間ECOモード(APPで制御)。
● 8 つの安全 BMS 保護モード 4 つの充電方法。
● 4 つの出力モード。
● 10 個の出力ポート。
●1000Wのハイパワー出力。
● バッテリー容量拡張技術 人間工学に基づいて設計された、持ち運びに便利な純粋な正弦波、電化製品にやさしい。
● 24 ヶ月の保証。
FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS