IMPROVES THE QUALITY OF OUTDOOR LIFE
KEYS AND PORTS IDENTIFICATION
4 OUTPUT WAYS, 10 OUTPUT PORTS
RELATED
PARAMETERS
Modelo | PE-1000 | Peso neto | 13kg |
pelo pesado | 13.5kg | Tamaño | 360 x 186 x 226milímetro |
Rango de temperatura de descarga | -20℃- +45℃(-4℉- 113℉) | Rango de temperatura de carga | 0℃- +45℃(32℉- 113℉) |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20℃- +60℃(-4℉- 140℉) | Humedad de trabajo | 5-90% |
Humedad de almacenamiento | 5-95% | Altitud de trabajo | 2000metro |
Método de enfriamiento | Viento y frío inteligente | Capacidad de la batería | 1008 Wh, 22,4 V CC, 45 Ah |
Tipo de batería | LiFePO4 | nivel de IP | IP20 |
Potencia de salidax 2 | 1000 W (totales) |
Corriente de salida x 2 | 8.5A (totales) |
Tensión de salida | 100-120VAC |
Frecuencia de salida | 50/60Hz |
DC5521 x 3 13,6 V CC/5 A x 3 (10 A en total) | 13,6 V CC/5 A x3 (10 A en total) |
USB-A x 2 | 5 V CC/3 A x2 |
USB-A: carga rápida x 2 | 12 V CC/1,5 A x2 |
USB tipo C x 1 | 5/9/12/15VDC,3A; 20VDC,5A |
Entrada nominal CA | 100-120 V CA, 50/60 Hz, 8,5 A |
Rango de entrada de CA | 90-140 V CA, 47-63 Hz |
Entrada de cargador solar/de coche | 11-60VDC, 10A, 300W |
Entrada USB-C | 9VDC/2A,12VDC/1.5A,20VDC/5A |
PRODUCT FEATURES
● Celdas de batería de Clase EV.
● Ciclo de vida largo 2500 veces.
● Tecnología inverter bidireccional cargando el 80% < 1 h modo ECO (control en APP).
● 8 modos de protección BMS de seguridad 4 modos de recarga.
● 4 modos de salida.
● 10 puertos de salida.
● Salida de alta potencia de 1000W.
● Tecnología de expansión de la capacidad de la batería Diseño ergonómico, fácil de transportar Onda sinusoidal pura, apto para electrodomésticos.
● 24 meses de garantía.
FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS
CLICK DOWNLOAD TO LEARN MORE