• Compatibilidad de batería ancha: admite 125V-800V, protocolos BMS convencionales, personalizables para soluciones de energía flexibles.
• Tecnología de control avanzado: última tecnología DSP para mejorar MPPT, <3% de corriente armónica/voltaje, reduce el daño de la cuadrícula.
• Modos de operación versátiles: modos de uso de autoego, tou, copia de seguridad, generador y equilibrio para diversos gestión de energía.
• Alto nivel de protección: operación confiable y con clasificación IP65 en un entorno duro.
• Función UPS integrada: <Tiempo de interruptor fuera de la red de 10 ms, potencia continua a cargas críticas.
Fiabilidad, Compatibilidad, Eficiencia, Versatilidad
SSE-HH8K~12K-P3EU
8kW~12kW | Trifásico | Alto voltaje | IP65
El SSE-HH8K-12K-P3EU es una solución de almacenamiento de energía versátil, confiable y de alta eficiencia. Este avanzado inversor trifásico de alto voltaje admite un amplio rango de voltaje de batería (125 V-800 V) y emplea tecnología DSP de vanguardia para mantener la corriente/voltaje armónico por debajo del 3 %, lo que garantiza una estabilidad óptima de la red. Accesible a través de WiFi y la web, ofrece monitoreo y control remotos sin interrupciones. Los modos de funcionamiento flexibles se adaptan a diversas necesidades energéticas, incluida la compatibilidad con el funcionamiento de carga monofásica 100 % desequilibrada fuera de la red. Su diseño sin ventilador con clasificación IP65 garantiza durabilidad en entornos hostiles, mientras que el rápido
Accesibilidad mejorada & Versatilidad
Accede sin esfuerzo a través de WiFi y web. Ofrece diversos modos para diversas aplicaciones. Cuenta con una variedad de interfaces y un diseño sin ventilador para mayor seguridad y durabilidad.
Parámetros relacionados
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||
| Modelo | SSE-HH8K-P3EU | SSE-HH10K-P3EU | SSE-HH12K-P3EU |
| INVERTER INPUT / OUTPUT (GRID) | |||
| Potencia nominal (entrada/salida) | 12 kilovatios / 8 kilovatios | 14 kilovatios / 10 kilovatios | 16 kilovatios / 12 kilovatios |
| Tensión nominal | 380 / 400 V ca, 3W+N+PE | ||
| Frecuencia nominal | 50 Hz | ||
| Rango de factor de potencia | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | ||
| Hora de cambio | <10 La sra. | ||
| Corriente continua máxima (entrada / Producción) | 17,4 A c.a. / 12,8 A c.a. | 20,3 A c.a. / 15,9 A c.a. | 23,2 A c.a. / 19,1 A c.a. |
| máx. Protección contra sobrecorriente de salida | 400 V CA / 60 A c.a. | ||
| BATTERY | |||
| Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido | ||
| Rango de voltaje de la batería | 125~800 V CC | ||
| Voltaje nominal de la batería | 200 V CC | 250 V CC | 300 V CC |
| máx. Corriente de carga | 40 A.C. | ||
| máx. Corriente de descarga | 40 A.C. | ||
| Protección de conexión inversa | Sí. | ||
| PV INPUT | |||
| ¡No! de MPPT Tracker / Cadenas | 2 / 1+1 | ||
| máx. Energía del conjunto fotovoltaico | 12 kilovatios | 15 kilovatios | 18 kilovatios |
| máx. Voltaje CC | 1000 V CC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 150 ~ 950 V CC | ||
| Voltaje de arranque | 200 V CC | ||
| máx. Corriente de entrada | 16 + 16 A c.c. | ||
| Isc PV (máximo absoluto) | 24 + 24 A c.c. | ||
| AC OUTPUT(EPS) | |||
| Voltaje de salida nominal EPS | 380 / 400 V ca, 3W+N+PE | ||
| Frecuencia de salida nominal EPS | 50 Hz | ||
| Potencia activa de salida nominal EPS | 8 kilovatios | 10 kilovatios | 12 kilovatios |
| Potencia aparente de salida nominal EPS | 8 kvá | 10 kvá | 12 kvá |
| Corriente de salida nominal EPS | 11,6 A c.a. | 14,5 A c.a. | 17,4 A c.a. |
| Capacidad de sobrecarga (fuera de la red) | 110 % 30 s/120 % 10 s/150 % 2 s | ||
| EFFICIENCY | |||
| Eficiencia MPPT | 99.90% | ||
| Euro-eficiencia | 97.50% | ||
| máx. Eficiencia | 98% | ||
| PROTECTION & FEATURE | |||
| Monitoreo de aislamiento | Sí. | ||
| Monitoreo de corriente residual | Sí. | ||
| Función paralela | Sí. | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Certificaciones | CEI 0-21, EN 50549-1, VDE -AR-N 4105, UNE 217002, IEC62109-1/2, IEC61000, NTS631 | ||
| Otra protección |
Sobretensión de salida, Sobrecorriente de salida, Cortocircuito, Sobretensión, Sobretemperatura, Anti-isla
| ||
| GENERAL PARAMETER | |||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +60°C | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +60°C (Reducción lineal al 60% cuando se excede +45°C ~ +60°C) | ||
| Humedad | 0~100% (sin condensación) | ||
| Altitud de funcionamiento | 4000m (>2000 m, reducción de potencia) | ||
| Ruido | <35dB | ||
| Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 530*600*210 milímetro | ||
| Peso de la máquina/ N.W. | 35 kg | ||
| DISPLAY & COMMUNICATION | |||
| Pantalla | LED + APP | ||
| Interfaz | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (Opcional) | ||
Escenario de aplicación