• Alta eficiencia MPPT de hasta el 99,9% para un rendimiento óptimo.
• Seguidores MPPT duales para una entrada solar máxima de 12 kW.
• Tiempo de cambio rápido (<10 ms) garantiza una potencia perfecta.
• Amplio rango de voltaje MPPT: 120V-500V d.c.
• Admite baterías de litio y plomo-ácido de 45 V-58 V.
• Disyuntores CA/CC integrados para una instalación fácil y segura.
Seguridad, Fiabilidad, Compatibilidad, Eficiencia
SSE-HL3K~8K-P1EU
3K~8KW | Monofásico | Baja Tensión | IP65
El SSE-HL3K~8K-P1EU es una solución de energía doméstica versátil, que cuenta con rastreadores MPPT duales, un amplio rango de voltaje de entrada (45 V-58 V) y hasta un 99,9 % de eficiencia. Los disyuntores CA/CC integrados y el rápido monitoreo de corriente garantizan una instalación fácil y segura. La aplicación fácil de usar también ofrece capacidades integradas y fuera de la red y monitoreo remoto.
Sistema de diagrama
Este diagrama muestra el sistema inversor de 3kW~8kW: la energía CC de la batería, el conjunto fotovoltaico y el generador diésel pasa por fusibles y relés de seguridad, un interruptor de aislamiento de CC y condensadores. Luego, el inversor convierte CC en CA, que se filtra y estabiliza, antes de enviar energía CA limpia a la red y las cargas.
Relacionado Parámetros
TECHNICAL SPECIFICATION | ||||||||
Modelo | SSE-HL3K-PIEU | SSE-HL3K6-PEU | SSE-HL4K-PIEU | SSE-HL4K6-PIEU | SSE-HL5K-PIEU | SSE-HL6K-PIEU | SSE-HL7K-PIEU | SSE-HL8K-PIEU |
INVERTER INPUT/OUTPUT (GRID) | ||||||||
Potencia nominal | 3 kilovatios | 3.6 kilovatios | 4 kilovatios | 4.6 kilovatios | 5 kilovatios | 6 kilovatios | 7kilovatios | 8 kilovatios |
Tensión nominal | 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE | |||||||
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | |||||||
Rango de factor de potencia | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | |||||||
Hora de cambio | <10 ms | |||||||
Actual (Máximo Continuo) | 13 A c.a. | 15,6 A c.a. | 17,4 A c.a. | 20,0 A c.a. | 21,7 A c.a. | 26,1 A c.a. | 30,4 A c.a. | 34,7 A c.a. |
Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 250 V CA / 63 A.c. | |||||||
BATTERY | ||||||||
Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido | |||||||
Rango de voltaje de la batería | 45 ~ 58 V CC | |||||||
Voltaje nominal de la batería | 51,2 V CC | |||||||
Corriente de carga máxima | 78 A.C. | 91 A.C. | 104 A.C. | 117 A.C. | 130 A.C. | 143 A.C. | 156 A.C. | 195 A.C. |
Corriente de descarga máxima | 78 A.C. | 91 A.C. | 104 A.C. | 117 A.C. | 130 A.C. | 143 A.C. | 156 A.C. | 195 A.C. |
Protección de conexión inversa | Sí. | |||||||
PV INPUT | ||||||||
¡No! de MPPT Tracker/Cadenas | 2 / 1+1 | |||||||
máx. Energía del conjunto fotovoltaico | 4.5 kilovatios | 5.4 kilovatios | 6.0 kilovatios | 6.9 kilovatios | 7.5 kilovatios | 9.0 kilovatios | 10.5 kilovatios | 12.0 kilovatios |
Voltaje CC máximo | 550 V CC | |||||||
Rango de voltaje MPPT | 120 ~ 500 V CC | |||||||
Voltaje de arranque | 120 V CC | |||||||
máx. Corriente de entrada | 16 + 16 A c.c. (8 kW: 18 + 18 A CC) | |||||||
Isc PV (máximo absoluto) | 24 + 24 A c.c. | |||||||
AC OUTPUT (EPS) | ||||||||
Voltaje de salida nominal EPS | 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE | |||||||
Frecuencia de salida nominal EPS | 50Hz/60Hz | |||||||
Potencia activa de salida nominal EPS | 3 kilovatios | 3.6 kilovatios | 4 kilovatios | 4.6 kilovatios | 5 kilovatios | 6 kilovatios | 7 kilovatios | 8 kilovatios |
Potencia aparente de salida nominal EPS | 3 kvá | 3.6 kvá | 4 kvá | 4.6 kvá | 5 kvá | 6 kvá | 7 kvá | 8 kvá |
Corriente de salida nominal EPS | 13 A c.a. | 15,6 A c.a. | 17,4 A c.a. | 20,0 A c.a. | 21,7 A c.a. | 26,1 A c.a. | 30,4 A c.a. | 34,7 A c.a. |
Capacidad de sobrecarga (fuera de la red) | 120 % 60 s / 150 % 30 s / 200 % 10 s | |||||||
EFFICIENCY | ||||||||
Eficiencia MPPT | 99.90% | |||||||
Euro-eficiencia | 97.00% | |||||||
máx. Eficiencia | 97.80% | |||||||
PROTECTION & FEATURE | ||||||||
Monitoreo de aislamiento | Sí. | |||||||
Monitoreo de corriente residual | Sí. | |||||||
Función paralela | Sí. | |||||||
Grado de protección | IP65 | |||||||
Certificaciones | CE10-21,EN 50549-1,VDE-AR-N 4105,UNE 217002,NTSTYPEA,G99,AS/NZS 47772 | |||||||
Otra protección | Sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, método anti-isla activo | |||||||
GENERAL PARAMETER | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +60°C | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -2 ℃ ~ +60 ℃ (Reducción lineal al 80 % cuando se excede +45 ℃ ~ +60 ℃) | |||||||
Humedad | 0-100% (sin condensación) | |||||||
Altitud | 2000 metros (>2000 m Reducción de potencia) | |||||||
Ruido | <35 base de datos | |||||||
Dimensión de la máquina (W*H*D) | 506*556*206 milímetro | |||||||
Peso de la máquina / N.W. | 25.6 kg | |||||||
DISPLAY & COMMUNICATION | ||||||||
Pantalla | LED + APP | |||||||
Interfaz | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (Opcional) |
Escenario de aplicación