• Alta eficiencia MPPT de hasta 99,9% para un rendimiento óptimo.
• Tiempo de cambio rápido (<20 ms) garantiza una potencia perfecta.
• Amplio rango de voltaje MPPT: 80V-550V d.c.
• Admite baterías de litio de 85V-460V.
• Disyuntores CA/CC integrados para una instalación fácil y segura.
Seguridad, Fiabilidad, Compatibilidad, Eficiencia
SSE-HH3K~6K-P1-EU
3kW~6kW | Monofásico | Alto voltaje | IP65
El inversor de almacenamiento de energía SSE-HH3K~6K-P1-EU ofrece una garantía de más de 10 años y cuenta con componentes de primeras marcas de proveedores líderes, incluidos Infineon y ON. Admite un amplio rango de voltaje de batería (85 V-460 V) y ofrece múltiples métodos de inicio, incluido el arranque en negro fuera de la red. La avanzada tecnología de control digital garantiza una respuesta MPPT rápida y menos del 3% de distorsión armónica. El sistema también admite hasta 12 unidades paralelas.
Sistema de diagrama
Este diagrama muestra el sistema inversor de 3kW~6kW: la energía CC de la batería y el conjunto fotovoltaico pasa por fusibles y relés de seguridad, un interruptor de aislamiento de CC y condensadores. Luego, el inversor convierte CC en CA, que se filtra y estabiliza, antes de enviar energía CA limpia a la red y las cargas.
Relacionado Parámetros
TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
Modelo | SSE-HH3K-P1-EU | SSE-HH3K7-P1-EU | SSE-HH4K6-P1-EU | SSE-HH5K-P1-EU | SSE-HH6K-P1-EU |
INVERTER INPUT /OUTPUT (GRID) | |||||
Potencia nominal | 3 kilovatios+3 kilovatios (derivación) | 3,68 kilovatios+3,68 kilovatios (derivación) | 4,6 kilovatios+4,6 kilovatios (derivación) | 5 kilovatios+5 kilovatios (derivación) | 6 kilovatios+6 kilovatios (derivación) |
Tensión nominal | 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE | ||||
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | ||||
Rango de factor de potencia | 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado | ||||
Hora de cambio | <20 ms | ||||
Actual (Máximo Continuo) | 13,0 A c.a. | 16,0 A c.a. | 20,0 A c.a. | 21,7 A c.a. | 26,1 A c.a. |
máx. Protección contra sobrecorriente de salida | 250 V CA / 60 A c.a. | ||||
BATTERY | |||||
Tipo de batería | Litio | ||||
Rango de voltaje de la batería | 85 ~ 460 V CC | ||||
Voltaje nominal de la batería | 300 V CC | ||||
máx. Corriente de carga | 35 A.C. | 35 A.C. | 35 A.C. | 35 A.C. | 35 A.C. |
máx. Corriente de descarga | 35 A.C. | 35 A.C. | 35 A.C. | 35 A.C. | 35 A.C. |
Protección de conexión inversa | Sí. | ||||
PV INPUT | |||||
¡No! de MPPT Tracker/Cadenas | 2 / 1+1 | ||||
máx. Energía del conjunto fotovoltaico | 3 kilovatios / 3 kilovatios | 3,68 kilovatios/3,68 kilovatios | 4,14 kilovatios / 4,14 kilovatios | 4,5 kilovatios / 4,5 kilovatios | 4,5 kilovatios / 4,5 kilovatios |
máx. Voltaje CC | 600 V CC | ||||
Rango de voltaje MPPT | 80 ~ 550 V CC | ||||
Voltaje de arranque | 120 V CC | ||||
máx. Corriente de entrada | 16 + 16 A c.c. | ||||
Isc PV (máximo absoluto) | 24 + 24 A c.c. | ||||
AC OUTPUT (EPS) | |||||
Voltaje de salida nominal EPS | 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE | ||||
Frecuencia de salida nominal EPS | 50/60 Hz | ||||
Potencia activa de salida nominal EPS | 3 kilovatios | 3.68 kilovatios | 4.6 kilovatios | 5 kilovatios | 6 kilovatios |
Potencia aparente de salida nominal EPS | 3 kvá | 3.68 kvá | 4.6 kvá | 5 kvá | 6 kvá |
Corriente de salida nominal EPS | 13 A c.a. | 16 A c.a. | 20 A c.a. | 21,7 A c.a. | 26,1 A c.a. |
Capacidad de sobrecarga (fuera de la red) | 110 % 30 s / 120 % 10 s / 150 % 2 s | ||||
EFFICIENCY | |||||
Eficiencia MPPT | 99.90% | ||||
Euro-eficiencia | 97.00% | ||||
Máxima eficiencia | 97.80% | ||||
PROTECTION & FEATURE | |||||
Monitoreo de aislamiento | Sí. | ||||
Monitoreo de corriente residual | Sí. | ||||
Función paralela | Sí. | ||||
Grado de protección | IP65 | ||||
Certificaciones | G99, CEI 0-21, EN 50549 -1, VDE -AR-N 4105, UNE 217002, NTS TYPEA, AS/NZS 4777.2, etc. | ||||
Otra protección | Sobrecarga, Sobretemperatura, Cortocircuito, Anti-isla activo | ||||
GENERAL PARAMETER | |||||
Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +60°C | ||||
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +60°C (Reducción lineal al 70% cuando se excede +45°C ~ +60°C) | ||||
Humedad | 0-100% (sin condensación) | ||||
Altitud de funcionamiento | <2000 metro | ||||
Ruido | <25 base de datos | ||||
Dimensiones de la máquina (An*Al*Pr) | 480x480x180 milímetro | ||||
Peso de la máquina / N.W. | 20 kg | ||||
DISPLAY & COMMUNICATION | |||||
Pantalla | LED + APP | ||||
Interfaz | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (Opcional) |
Escenario de aplicación