• Alta eficiencia MPPT de hasta el 99,9 % para un rendimiento óptimo.
• El rápido tiempo de conmutación (<15 ms) garantiza una alimentación eléctrica continua.
• Amplio rango de voltaje MPPT: 80 V-550 V CC
• Admite baterías de litio de 85V a 480V.
• Interruptores AC/DC integrados para una instalación segura y sencilla.
Seguridad, fiabilidad, compatibilidad, eficiencia
SSE-HH3K~6K-P1-EU
3 kW ~ 6 kW | Monofásico | Alto voltaje | IP65
El inversor de almacenamiento de energía SSE-HH3K~6K-P1-EU ofrece una garantía de 5 años e incorpora componentes de las mejores marcas de proveedores líderes, como Infineon y ON. Admite un amplio rango de voltaje de batería (85 V-480 V) y ofrece múltiples métodos de arranque, incluido el arranque en negro fuera de la red. Su avanzada tecnología de control digital garantiza una respuesta MPPT rápida y una distorsión armónica inferior al 3 %. El sistema también admite hasta 3 unidades en paralelo.
Diagrama del sistema
Este diagrama muestra el sistema inversor de 3 kW a 6 kW: la energía CC proveniente de la batería y el arreglo fotovoltaico pasa por fusibles y relés de seguridad, un interruptor de aislamiento de CC y capacitores. El inversor convierte la CC en CA, la cual se filtra y estabiliza antes de suministrar energía CA limpia a la red eléctrica y a las cargas.
Parámetros relacionados
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
Modelo | SSE-HH3K-P1-EU | SSE-HH3K7-P1-EU | SSE-HH4K6-P1-EU | SSE-HH5K-P1-EU | SSE-HH6K-P1-EU |
| ENTRADA/SALIDA DEL INVERSOR (RED) | |||||
| Potencia nominal | 3 kW + 3 kW (derivación) | 3,68 kW + 3,68 kW (derivación) | 4,6 kW + 4,6 kW (derivación) | 5 kW + 5 kW (derivación) | 6 kW + 6 kW (derivación) |
| Tensión nominal | 220/230/240 V CA, L+N+PE | ||||
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Rango del factor de potencia | 0.8 adelantado ~ 0.8 atrasado | ||||
| Tiempo de cambio | <15 ms | ||||
| Corriente continua máxima | 13,0 A CA | 16,0 A CA | 20,0 A CA | 21,7 A ac | 26.1 A ac |
| Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 250 V CA / 60 A CA | ||||
| BATERÍA | |||||
| Tipo de batería | Litio | ||||
| Rango de voltaje de la batería | 85 ~ 480 V CC | ||||
| Tensión nominal de la batería | 300 V CC | ||||
| Corriente de carga máxima | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC |
| Corriente de descarga máxima | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC | 35 A CC |
| Protección contra conexión inversa | Sí | ||||
| ENTRADA FV | |||||
| Número de rastreadores MPPT / Cadenas | 2 / 1+1 | ||||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 3 kW / 3 kW | 3,68 kW / 3,68 kW | 4,14 kW / 4,14 kW | 4,5 kW / 4,5 kW | 4,5 kW / 4,5 kW |
| Tensión CC máxima | 600 V CC | ||||
| Rango de voltaje MPPT | 80 ~ 550 V CC | ||||
| Tensión de arranque | 120 V CC | ||||
| Corriente de entrada máxima / Cadena | 16 + 16 A CC | ||||
| Isc PV (Máximo Absoluto) / Cadena | 24 + 24 A CC | ||||
| SALIDA DE CA (EPS) | |||||
| Tensión de salida nominal del EPS | 220/230/240 V CA, L+N+PE | ||||
| Frecuencia de salida nominal EPS | 50/60 Hz | ||||
| Potencia activa de salida nominal EPS | 3 kW | 3,68 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW |
| Potencia aparente de salida nominal EPS | 3 kVA | 3,68 kVA | 4,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA |
| EPS Calificado Salida Actual | 13 A ac | 16 A ac | 20 A ac | 21,7 A ac | 26.1 A ac |
| Capacidad de sobrecarga (fuera de la red) | 110% 30s / 120% 10s / 150% 2s | ||||
| EFICIENCIA | |||||
| Eficiencia MPPT | 99.90% | ||||
| Euroeficiencia | 97.00% | ||||
| Máxima eficiencia | 97.80% | ||||
| PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | |||||
| Monitoreo de aislamiento | Sí | ||||
| Monitoreo de corriente residual | Sí | ||||
| Función paralela | Sí | ||||
| Grado de protección | IP65 | ||||
| Certificaciones | IEC 62109-1/2, IEC 62477-1, IEC 62040-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, EN 50549-1 y -10, G99/G98, CEI 0-21 UNE 217001&2/NTS631, VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2 etc. | ||||
| Otras protecciones | Corriente de falla a tierra, detección de fallas a tierra, detección de corriente residual (RCD), etc. | ||||
| PARÁMETRO GENERAL | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +60°C | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +60°C (Reducción lineal al 60% cuando se superan los +45°C ~ +60°C) | ||||
| Humedad | 0-100% (Sin condensación) | ||||
| Altitud máxima de funcionamiento | <4000 m | ||||
| Ruido | <25 dB | ||||
| Dimensiones de la máquina (Ancho*Alto*Profundidad) | 480x480x180 mm | ||||
| Peso de la máquina / Peso neto | 20 kg | ||||
| PANTALLA Y COMUNICACIÓN | |||||
| Mostrar | LED + APP | ||||
| Interfaz | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / Medidor / DRM (Opcional) | ||||
| |||||
Escenario de aplicación