TECHNICAL SPECIFICATION | |
| Modelo | SSE-HH30K-P3SA / SSE-HH30K-P3SA-S |
INVERTER INPUT / OUTPUT (GRID) | |
Potencia nominal (entrada/salida) | 60 kW / 30 kW |
Tensión nominal | 127 V CA / 220 V CA, 3W+N+PE |
Frecuencia nominal | |
Rango del factor de potencia | 0,8 adelantados~0,8 retrasados |
Hora de cambio | <20 ms |
Corriente continua máxima (entrada/salida) | |
Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 118.1 A ac |
BATTERY | |
Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido |
Rango de voltaje de la batería | 150~700 V CC |
Voltaje nominal de la batería | 150 V CC |
Corriente de carga máxima | 2*100 A CC |
Corriente de descarga máxima | 2*100 A CC |
Protección contra conexión inversa | Sí |
PV INPUT | |
Número de rastreadores MPPT / cadenas | 4 / 2+2+2+2 |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 60 kW |
Voltaje CC máximo | 1000 V CC |
Rango de voltaje MPPT | 150~950 V CC |
Voltaje de arranque | 200 V CC |
Corriente de entrada máxima / cadena | 8*20 A CC |
Isc PV (Máximo absoluto) / cadena | 8*30 A CC |
AC OUTPUT(EPS) / GENERATOR | |
Voltaje de salida nominal de EPS | 127 V CA / 220 V CA, 3W+N+PE |
Frecuencia de salida nominal de EPS | |
Potencia activa de salida nominal EPS | 30 kW |
Potencia aparente de salida nominal EPS | 30 kVA |
Corriente de salida nominal EPS | 78,7 A acrobacias |
Capacidad de sobrecarga (fuera de la red) | 110% 30s, 120% 10s, 150% 0,2s |
EFFICIENCY | |
| Eficiencia del MPPT | 99.90% |
Euroeficiencia | 97.00% |
Máxima eficiencia | 98.00% |
PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | |
Monitoreo del aislamiento | Sí |
Monitoreo de corriente residual | Sí |
Función paralela | Sí, hasta 8 unidades. |
Grado de protección | IP66 |
Otra protección | Monitoreo de corriente de falla a tierra, detección de falla a tierra, Detección de corriente residual (RCD), etc. |
GENERAL PARAMETER | |
Temperatura de almacenamiento | -25℃~+60 ℃ |
Temperatura de funcionamiento | -25℃~+60 ℃ (>+45℃ Reducción de potencia) |
Humedad | 0%~95% (sin condensación) |
Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m (>2000 m de reducción de capacidad) |
Ruido | <65 dB |
Garantía | 5 años |
Dimensiones de la máquina (Ancho*Alto*Profundidad) | 544*880*278 mm |
Peso de la máquina / Peso neto | 88 kg |
VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN | |
Mostrar | Aplicación + LED / LCD (versión -S) |
Interfaz | RS485 / WiFi / CAN / DRM / Bluetooth (Opcional: LAN / Medidor) |
| |