• El DSP de la serie Ti 28 garantiza un funcionamiento rápido, estable y confiable.
• El tiempo de conmutación rápido (<10 ms) garantiza una alimentación sin interrupciones.
• Amplio rango de voltaje MPPT: 15 V ~ 450 V CC
• Admite arranque suave de CC bidireccional, lo que prolonga la vida útil.
• Controlador de carga solar MPPT incorporado.
Seguridad, Confiabilidad, Compatibilidad, Eficiencia
SSA-HL1.2~5.5K-P1EU
1,2~5,5 kW | Monofásico | Bajo voltaje | IP20
El SSA-HL1.2~5.5K-P1EU está diseñado para almacenamiento y respaldo de energía residencial. Su voltaje MPPT varía de 15 V a 450 V, y la corriente de carga máxima es de 100 A. Además, admite arranque suave de CC bidireccional, lo que reduce los daños en la batería y prolonga su vida útil.
Diagrama del sistema
Este diagrama muestra el sistema inversor de 1,2 a 5,5 kW: la corriente continua (CC) del sistema fotovoltaico, el generador y la red eléctrica pasa por el inversor. El inversor convierte la CC en CA, que se filtra y estabiliza, antes de suministrar corriente alterna limpia a la batería y a las cargas generales.
Parámetros relacionados
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | |||||
| Modelo | SSA-HL1K2-P1EU | SSA-HL3K6-P1EU | SSA-HL5K-P1EU | SSA-HL5K5-P1EU | SSA-HL5K-P1EU_DO[1] |
| ENTRADA DE CA | |||||
| Voltaje nominal | 208 / 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE | ||||
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Corriente (máxima continua) | 10 A CA | 20 A CA | 40 A CA | 40 A CA | 40 A CA |
| SALIDA DEL INVERSOR | |||||
| Potencia nominal | 1,2 kW | 3,6 kW | 5 kW | 5,5 kW | 5 kW |
| Voltaje nominal | 208 / 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE | L1+N1+L2+N2+PE | |||
| Factor de potencia | 1 | ||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||
| Hora de cambio | <10 ms (típico) | ||||
| Eficiencia del inversor (pico) | 90,5 % a 12 V CC | 92,7 % a 24 V CC | 94% a 48 V CC | 94% a 48 V CC | 94% a 48 V CC |
| Corriente (máxima continua) | 5,2 A CA | 15,6 A CA | 22,7 A CA | 25 A CA | 22,7 A CA |
| Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 102% ~ 110% 1 min / 110% ~ 130% 10 s / 130% ~ 150% 3 s / 150% 0,2 s | ||||
| BATERÍA | |||||
| Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido | ||||
| Voltaje nominal de la batería | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC | 48 V CC | 48 V CC |
| Rango de voltaje nominal | 10 ~ 15 V CC | 21 ~ 30,2 V CC | 42 ~ 56,4 V CC | 42 ~ 56,4 V CC | 42 ~ 56,4 V CC |
| Corriente de carga máxima | 120 A CC | 100 A CC | 80 A CC | 100 A CC | 80 A CC |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA | |||||
| Número de rastreadores/cadenas MPPT | 1 / 1 | ||||
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 1 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Voltaje máximo de CC | 125 V CC | 500 V CC | 500 V CC | 500 V CC | 500 V CC |
| Rango de voltaje MPPT | 15 ~ 100 V CC | 40~450 V CC | 120 ~ 430 V CC | 120 ~ 430 V CC | 120 ~ 430 V CC |
| Voltaje de arranque | 20 V CC | 60 V CC | 120 V CC | 120 V CC | 120 V CC |
| Corriente de carga máxima MPPT | 60 A CC | 100 A CC | 80 A CC | 100 A CC | 80 A CC |
| Corriente máxima de entrada | 14 A CC | 18 A CC | 18 A CC | 18 A CC | 18 A CC |
| Isc PV (máximo absoluto) | 15 A CC | 22 A CC | 22 A CC | 22 A CC | 22 A CC |
| PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD | |||||
| Función paralela | No | No | Sí (hasta 9 piezas, opcional) | No | Sí (hasta 9 piezas, opcional) |
| Grado de protección | IP20, solo para interiores | ||||
| Certificaciones | IEC 62109-1, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 | ||||
| Otra protección | Sobrecarga, Sobretemperatura, Cortocircuito | ||||
| PARÁMETRO GENERAL | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -15℃ ~ +60℃ | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +50℃ | ||||
| Humedad | 20% ~ 95% (sin condensación) | ||||
| Altitud de operación | 4000 m (>1000 m, reducción de potencia) | ||||
| Ruido | <50 dB | ||||
| Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 330*228*90 milímetros | 285*435*100 milímetros | 315*470*120 milímetros | 315*470*120 milímetros | 315*528*120 milímetros |
| Peso de la máquina / NW | 3,2 kilogramos | 6,5 kilogramos | 8,6 kilogramos | 8,6 kilogramos | 9,6 kilogramos |
| VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN | |||||
| Mostrar | Pantalla LCD (muestra el modo de ejecución, cargas/entradas/salidas, etc.) | ||||
| Interfaz | RS485 / CAN / Contacto seco / WiFi (opcional) | ||||
| |||||
Escenario de aplicación