Eficiente, flexible, versátil.
Este inversor de onda sinusoidal pura proporciona una salida de CA estable y limpia a 50 Hz/60 Hz con una eficiencia excepcional del 94 % para minimizar el desperdicio. Controle y supervise su sistema fácilmente a través de la intuitiva pantalla táctil a color de 5 pulgadas y, opcionalmente, conéctese mediante Wi-Fi para un acceso remoto completo. Los puertos COM y BMS integrados garantizan una conectividad inmediata para una solución de alimentación completa.
Solución fiable de inversor híbrido de 12 kW para todas las necesidades fuera de la red eléctrica.
TECHNICAL SPECIFICATION | |
Modelo | SSA-HL12K-P1EU_DO |
AC INPUT | |
Tensión nominal | 220/230 240 V CA, L+N+PE |
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz |
Corriente (Máxima Continua) | 70 A CA |
INVERTER OUTPUT | |
Potencia nominal | 12 kW |
Tensión nominal | 220 /230 240 V ca, L1+N2+L2+N2+PE |
Factor de potencia | 1 |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Hora de cambio | <10 ms (típico) |
Eficiencia del inversor (pico) | 94% a 48 V CC |
Corriente (Máxima Continua) | 52,5 A acromáticos |
Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 1 min a 102 % ≤ 125 % de carga, 10 s a > 125 % de carga |
BATTERY | |
Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido |
Voltaje nominal de la batería | 48 V CC |
Rango de voltaje de la batería | 42~56,4 V CC |
Corriente de carga máxima | 160 A CC |
PV INPUT | |
Número de rastreadores MPPT / cadenas | 2 / 2 |
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | Usando un MPPT: 9 kW; usando dos MPPT: 15 kW/total |
Voltaje CC máximo | 500 V CC |
Rango de voltaje MPPT | 60~450 V CC |
Voltaje de arranque | 80 V CC |
Corriente de carga máxima MPPT | 160 A CC |
Corriente de entrada máxima | Con un MPPT: 27 A CC, con dos MPPT: 22,5 A CC por MPPT. |
Isc PV (Máximo absoluto) | 30 A CC |
PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | |
Función paralela | NO |
Grado de protección | IP20, solo para interiores |
Certificaciones | CE (IEC62109-1 ), EN61000 NRS |
Otra protección | Sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito |
GENERAL PARAMETER | |
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ ~ +60 ℃ |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
Humedad | 20%~95% (sin condensación) |
Altitud operativa | 4000 m (>1000 m de reducción de capacidad) |
Ruido | <60 dB |
Garantía | 2 años |
Dimensiones de la máquina (Ancho*Alto*Profundidad) | 420*500*130 mm |
Peso de la máquina / Peso neto | 15,8 kg |
DISPLAY AND COMMUNICATION | |
Mostrar | Pantalla LCD (muestra el modo de funcionamiento, cargas/entradas/salidas, etc.) |
Interfaz | RS485 / CAN / WiFi (Opcional) |
| |