Eficiente, flexible, versátil
SSA-HL12K-P1EU_DO
12 kW | Monofásico | Bajo voltaje | IP20
Este inversor de onda sinusoidal pura ofrece una salida de CA estable y limpia a 50 Hz/60 Hz con una eficiencia excepcional del 94 % para minimizar el desperdicio. Controle y monitoree su sistema fácilmente a través de la intuitiva pantalla táctil a color de 5 pulgadas y, opcionalmente, conéctese por Wi-Fi para acceso remoto completo. Los puertos COM y BMS integrados garantizan una conectividad inmediata para una solución de energía completa.
Energía donde más la necesitas
Solución de inversor híbrido confiable de 12 kW para cada necesidad fuera de la red.
Parámetros relacionados
TECHNICAL SPECIFICATION | |
Modelo | SSA-HL12K-P1EU_DO |
AC INPUT | |
Voltaje nominal | 220/230 240 V CA, L+N+PE |
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz |
Corriente (máxima continua) | 70 A CA |
INVERTER OUTPUT | |
Potencia nominal | 12 kW |
Voltaje nominal | 220 /230 240 V ca, L1+N2+L2+N2+PE |
Factor de potencia | 1 |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Hora de cambio | <10 ms (típico) |
Eficiencia del inversor (pico) | 94% a 48 V CC |
Corriente (máxima continua) | 52,5 A CA |
Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 1 min a 102 % ~ 125 % de carga, 10 s a > 125 % de carga |
BATTERY | |
Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido |
Voltaje nominal de la batería | 48 V CC |
Rango de voltaje de la batería | 42~56,4 V CC |
Corriente de carga máxima | 160 A CC |
PV INPUT | |
Número de rastreadores MPPT/cadenas | 2 / 2 |
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | Usando un MPPT 9kW, Usando dos MPPT: 15kW/Total |
Voltaje máximo de CC | 500 V CC |
Rango de voltaje MPPT | 60~450 V CC |
Voltaje de arranque | 80 V CC |
Corriente de carga máxima MPPT | 160 A CC |
Corriente máxima de entrada | Usando un MPPT: 27 A CC, Usando dos MPPT: 22,5 A CC/Por MPPT |
Isc PV (máximo absoluto) | 30 A CC |
PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD | |
Función paralela | NO |
Grado de protección | IP20, solo para interiores |
Certificaciones | CE (IEC62109-1 ), EN61000 NRS |
Otra protección | Sobrecarga, Sobretemperatura, Cortocircuito |
GENERAL PARAMETER | |
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ ~ +60 ℃ |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
Humedad | 20% ~ 95% (sin condensación) |
Altitud de operación | 4000 m (reducción de potencia >1000 m) |
Ruido | <60 dB |
Garantía | 2 años |
Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 420*500*130 milímetros |
Peso de la máquina / NW | 15,8 kilogramos |
DISPLAY AND COMMUNICATION | |
Mostrar | Pantalla LCD (muestra el modo de ejecución, cargas/entradas/salidas, etc.) |
Interfaz | RS485 / CAN / WiFi (opcional) |
| |