安全性、信頼性、互換性、効率性
SSE-HL8K~15K-P2US
8kW~15kW | スプリットフェーズ | 低電圧 | NEMA 4X
SSE-HL8K~15K-P2US蓄電インバータは、多様なインテリジェント動作モードを備えています。BMS通信とアプリまたはWeb経由の電力監視をサポートします。NEMA 4X保護等級、長寿命を実現するファンレス設計、5年間保証付き。
システム図
この図は、8kW~15kWのインバータシステムを示しています。バッテリー、ディーゼル発電機、太陽光発電アレイからの直流電力は、安全ヒューズとリレー、直流遮断スイッチ、コンデンサを通過します。インバータは直流電力を交流電力に変換し、フィルタリングと安定化処理を経て、クリーンな交流電力を電力網と負荷に出力します。
関連パラメータ
| 技術仕様 | ||||
| モデル | SSE-HL8K-P2US/ SSE-HL8K-P2US-S | SSE-HL10K-P2US/ SSE-HL10K-P2US-S | SSE-HL12K-P2US/ SSE-HL12K-P2US-S | SSE-HL15K-P2US/ SSE-HL15K-P2US-S |
| インバータ入力/出力(グリッド) | ||||
| 定格出力 | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW |
| 定格電圧 | 120 V ac / 240 V ac(分相)、208 V ac(2/3相) | |||
| 定格周波数 | 60 Hz | |||
| 力率範囲 | 0.8先行~0.8遅れ | |||
| スイッチタイム | 10ミリ秒未満 | |||
| 最大出力過電流 | 200A交流 | |||
| 最大出力過電流 | 33.4 A 交流 | 41.7 A 交流 | 50A交流 | 62.5 A 交流 |
| 最大出力過電流保護 | 250 V 交流 / 250 A 交流 | |||
| GEN最大入力電流 | 80A交流 | |||
| バッテリー | ||||
| 電池のタイプ | リチウム/鉛蓄電池 | |||
| バッテリー電圧範囲 | 40~60V DC | |||
| 定格バッテリー電圧 | 51.2 V DC | |||
| 最大充電電流 | 167 A 直流 | 210 A 直流 | 250 A DC | 275 A 直流 |
| 最大放電電流 | 167 A 直流 | 210 A DC | 250 A DC | 275 A 直流 |
| 逆接続保護 | はい | |||
| PV INPUT | ||||
| MPPTトラッカー/ストリングスの数 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| 最大PVアレイ電力 | 12kW | 15kW | 18kW | 22.5kW |
| 最大DC電圧 | 550 V DC | |||
| MPPT電圧範囲 | 100~500V DC | |||
| 起動電圧 | 120V DC | |||
| 最大入力電流 | 26 +26 +26 A 直流 | |||
| Isc PV(絶対最大値) | 39 A 直流 | |||
| AC出力(EPS) | ||||
| EPS定格出力電圧 | 120 V ac / 240 V ac(分相)、208 V ac(2/3相) | |||
| EPS定格出力周波数 | 60 Hz | |||
| EPS定格出力有効電力 | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW |
| EPS定格出力皮相電力 | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA |
| EPS定格出力電流 | 33.4 A 交流 | 41.7 A 交流 | 50A交流 | 62.5 A 交流 |
| 過負荷容量(オフグリッド) | 200% 10秒 | |||
| スマート負荷定格出力 | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW |
| EFFICIENCY | ||||
| MPPT効率 | 99.50% | |||
| カリフォルニア効率 | 96.50% | |||
| 最大効率 | 97.50% | |||
| 保護と機能 | ||||
| 絶縁監視 | はい | |||
| 残留電流モニタリング | はい | |||
| 並列関数 | はい | |||
| 保護等級 | NEMA 4X | |||
| 認定資格 | UL1741、FCCパート15B、UL1547、UL1998、UL1699B、HECO SRD 2.0、CEC効率 | |||
| その他の保護 | 過負荷、過熱、短絡、単独運転防止 | |||
| 一般パラメータ | ||||
| 保管温度 | -25°C ~ +60°C (-13℉ ~ +140℉) | |||
| 動作温度 | -25°C ~ +60°C (-13℉ ~ +140℉)、+45°C (+113℉) 以上で60%まで定格低下 | |||
| 湿度 | 0~95%(結露なし) | |||
| 動作高度 | 4000m(>2000m、ディレーティング) | |||
| ノイズ | 45 dB未満 | |||
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 522×826×265.5 mm(20.55×32.52×10.45インチ) | |||
| 機械重量/NW | 50 kg(108.03ポンド) | |||
| ディスプレイとコミュニケーション | ||||
| 画面 | LED + APP / LCD(-Sバージョン) | |||
| インタフェース | RS485 / WiFi / CAN(オプション:Bluetooth / LAN / 4G / メーター) | |||
| ||||
アプリケーションシナリオ